Schola ludus is an international summer school for university students and graduates from technical studies and natural sciences. The aim of Schola ludus is to introduce field of Physical Biology and Biotechnology to students who are interested in postrgradual od PhD. study at the Institute of Physical Biology University of South Bohemia. Project leaders are internationaly well known scientists from the Czech Republic.
In the year 2007 is Schola ludus project cofinance by European social fund and budget of Czech republic (project CZ.04.1.03/3.2.15.2/0360) "European social fund (abbreviation ESF) helps to the development of employment and its support, bussiness background, equal opportunities and investment in human resources."
Schola ludus participants will be actively work on announced scientifical projects according to their own choice. Solving scientifical project, students will increase their scientifical skills and they will find out how work in a small scientifical group lookes like.
Except interesting scientifical work students can follow interesting non-scientifical programm as well ☺.
Translation responsibility: MSc. Marcela Pokorna
Proj.No. | Project leader | Project name | Accepted students | |
---|---|---|---|---|
1 | Březina Vítězslav | Kultivační režim a obsah karotenů u vybraných kmenů řas | brezina@greentech.cz | Jindrová, *Běláč, *Divoký |
2 | Cséfalvay Eva | Role of restriction subunit HsdR in activity of Type I. restriction enzymes | jindrova@greentech.cz | Tichý, *Urbánková |
3 | Cséfalvay Ladislav | Detection and characterization of fungal infection on plants using kinetic imaging fluorometry and forced oscillations | csefalvay@greentech.cz | *Georgievová, *Volná |
4 | Čížková Lenka | Culturing of Microalgae with a High Content of Carotenoids in Solar Photobioreactor (SFBR) | cizkova@greentech.cz | *Jirásko, *Kukla Jan |
5 | Duleba Alexander | Animal cell lines: introduction to the general techniques | dulebo@greentech.cz | Neubauerová (Sk), Fučíková |
6 | Ettrich Rüdiger | Molecular dynamics of multimeric protein systems to study cooperative effects and changes in the quarterny structure | ettrich@greentech.cz | Strawn (USA), Karpusenka (BLR) |
7 | Hrouzek Pavel | Cytotoxicita sekundárních metabolitů půdních sinic k savčím buněčným liniím | bubak@bf.jcu.cz | *Orálková Safronova (RUS), Suma (BLR) |
8 | Hříbek Petr | Nonlinear fs pulse propagation in transparent materials | hribek@greentech.cz | *Batysta, Kandratsiuk (BLR) |
9 | Chábera Pavel | Studium časově rozlišených spekter karotenoidů | chabera@greentech.cz | Himmer (AUT), *Cháberová |
10 | Komárek Ondřej | Sledování pohybu řas a sinic v souvislosti se změnou kultivačních podmínek pomocí kinetické zobrazovací fluorometrie | komarek@greentech.cz | *Šťastný |
11 | Kovářová Milena | Data miningové a text miningové metody získávání informací a znalostí | kovarova@greentech.cz | Kovářová, *Kovář |
12 | Kulik Natallia | Molecular dynamics: Molecular docking simulation of substrates of selected enzymes | kulik@greentech.cz | |
13 | Kutý Michal | Computational molecular modelling methods applied for a study of photosynthetic proteins | kuty@greentech.cz | Romancová, Stephan (USA) |
14 | Lapkouski Mikalai | Cleavage mechanism of Type I. restriction enzymes | lapkouski@greentech.cz | Sviridova (RUS), Tchoumakova (BLR) |
15 | Levitner Tomáš | Vývoj programu pro zpracování spektrálních charakteristik | levitner@greentech.cz | |
16 | Lukeš Martin | Teplotně indukované změny složení thylakoidní membrány u termofilních, mesofilních a psychrofilních kmenů řas a sinic | lukes@greentech.cz | *Skořepová, *Rozsypalová |
17 | Mishra Kumud | Study of dynamics behavior of Poikilohydric plants | mishra@greentech.cz | |
18 | Palenčár Peter | Force field parametrisation and development for molecular dynamics simulations | palencar@greentech.cz | |
19 | Papáček Štěpán | Microalgal growth in photobioreactors: Mathematical modelling, numerical simulation and model implementation | papacek@greentech.cz | Cervantes (Mex), Dolínek, Závacký |
20 | Pokorný Jan | Statistické metody v klimatologii | pokorny@enki.cz | Huryna (BLR) |
21 | Melicherčík Milan (Prudnikova Tatyana) | Molecular modeling study of tryptophan repressor binding protein WrbA and complexes with flavin mononuleotide | prudnikova@greentech.cz | Jiramongkolchai (USA) |
22 | Reshak Ali | Three-Dimentional Imaging of Deep Tissue with Two Photon Laser Scanning Microscopy (2PLSM) | maalidph@yahoo.co.uk | *Popelář |
23 | Roháček Karel | Kinetics of the minimum chlorophyll a fluorescence yield (F0) during a light period of photosynthesis in higher plants | rohacek@umbr.cas.cz | |
24 | Sergejevová Magda | Stanovení distribuce světla v kultivačních trubicích na solárním fotobioreaktoru (SFBR) | sergejevova@greentech.cz | Král, Vereš (Sk) |
25 | Soukupová Julie | Sledování změn v metabolismu rostliny v průběhu cirkádiálního cyklu pomocí kinetické zobrazovací fluorometrie | soukupova@greentech.cz | |
26 | Stsiapanava Alena | Crystallographic study of Haloalkane Dehalogenase DhaA from Rhodococcus rhodohrous | stepanova@greentech.cz | CSviatlova (BLR), Svintsitskaya (BLR) |
27 | Tesař Radek | Rekonstrukce 3D tvaru rostliny z digitálních fluorescenčních obrazů - počítačové vidění | tesar@greentech.cz | *Jarolímek |
28 | Prudnikova Tatyana (Tomčová Ivana) | Crystallization of the reaction center of Photosystem II higher plants using different techniques | tomcova@greentech.cz | Khrytankova (BLR), Dziahtsiaryk (BLR), *Schilhart |
29 | Urban Jan | Řešení vzdáleného přístupu pro metabolické analýzy | ||
30 | Vaněk Jan | Studie obsahu a složení metabolitů sinic Nostoc sp. | vanekyj@kky.zcu.cz | Maršálek, Machlica (Sk) |
31 | Zaťková Ivana | Kultivace mikroskopických řas v mixo-a heterotrofních podmínkách | zatkova@greentech.cz | *Florová, Čermáková |
32 | Lazar Josef | Genetically encoded optical sensors of cellular processes | jl2291@biology.columbia.edu | Kukla Jakub, Bondar (BLR) |
33 | Chrastilová Zuzana | Expression of a secreted green fluorescent protein (GFP) in yeast (Saccharomyces cerevisiae) | zuzana.chrastilova@vscht.cz | *Vlčková, *Járová |
Students with * are highschool students