Project No | Project leader | Project name | Registered students |
---|---|---|---|
1 | Alexey Bondar, M.S | Studies of G protein interactions with receptors in live cells. | Olga Bondar, Valeria Leticia Garcia Sonora, Eugene Maslennikov, Vladislava Vlčková , Maria Plevako |
2 | Ing.Vítězslav Březina CSc. | Experimentální studie geotropismu. | Jiří Kyslík, Jan Novotný, Martin Šíp |
3 | Ing. Kučerová Štěpánka | Interakce prokaryontní a eukaryontní buňky in vitro. | Alena Tokárová, Michal Kříha |
4 | Ing.Vítězslav Březina CSc. | Produkce kyslíku v autotrofní populaci mikroorganismů. | Radim Kuba , Zuzana Braunová, |
5 | Petr Císař | Automatic cell live cycle analysis. | Mikhail Shalaginov, Libor Mysliveček, Soňa Mečířová |
6 | Oksana Degtjarik, Mgr | Crystallization of modelling proteins and soybean 15-LOX using different methods. | Tatyana Golubeva , Jana Michalcová |
7 | Ing. Petr Hříbek, CSc. | Kolineární a nekolineární generace druhé harmonické v krystalu BBO. | František Batysta |
8 | David Kaftan | Protein and lipid conformational gating of electron and proton transfer in photosynthetic reaction centres | Martina Matěnová , Martin Kozák, Vendula Lískovcová |
9 | Mgr Aleksandra Kapuscik | Cytotoxicity of cyanobacterial secondary metabolites to HeLa cells. | Lalita Kuzniatsova , Eva Bílková, Gustavo Adolfo Orozco Alvarado |
10 | Mgr. Jana Kopečná | Regulatable gene expression as a tool to control the chlorophyll biosynthesis. | Artem Radaev, Omar Castillo |
11 | Mgr. Naďa Štysová | Sledování růstu rostlin za různých světelných podmínek | Kryštof M. Štys, Ilona Slepičková |
12 | Josef Lazar, Ph.D. | Optical properties of fluorescent proteins. | Luz Alejandra Silvia Hernandez, Štěpán Timr, Anatoli Makarevich, Svetlana Afonina, Elvia Patricia Valadez Sánchez |
13 | Mgr. Lucie Marková | Frakcionace sinicových extraktů | Alina Kevorkova, Zinaida Hendruseva |
14 | Mgr. Hana Medová | Distribuce sloučenin a forem C, N a P v eutrofních rybnících. | Anička Krejčí |
15 | Dr. Babak Minofar | Molecular Dynamics Simulations of alkyl nitrates at the air/aqueous solution interface | Pooneh Pilvar, José Antonio Esparza Rodríguez |
16 | Tomáš Náhlík | Pozorování života kvasinek. | Jana Drtilová, Helena Procházková |
17 | doc. Dalibor Štys | Identifikace rekurentních objektů v časovém vývoji živé buňky | Dalibor K. Štys |
18 | Ing. Štěpán Papáček, PhD. | Transportní a reakční procesy v Couette-Taylorově bioreaktoru: Matematický popis, CFD numerické simulace, optimalizace produkce. | Tomáš Zavřel , Daniel B. Santos Gonzalez |
19 | Mgr. Tatyana Prudnikova | Co-crystallization of haloalkane dehalogenase DbeA and DbeA1 with different halogens and inhibitors. | Katsiaryna Tratsiak, Ivan Orlov |
20 | Prof. Dr. Ali Hussain Reshak | The large nonlinear susceptibilities and high hyperpolarizability of the Biological materials make them as novel materials for powerful lasers. | Alejandro Alonso García, David Wagenknecht, Svetlana Afonina, Elvia Patricia Valadez Sánchez |
21 | Dr. Martina Roeselová | Molecular Dynamics Simulations of mixed fatty acid/alkyl halide films at the air/water interface. | Kristína Kovalčíková |
22 | RNDr. Karel Roháček, CSc. | Studium vlivu proměnlivé ozářenosti na komponenty nefotochemického zhášení fluorescence chlorofylu u vyšších rostlin metodou PAM-fluorimetrie. | Petra Očenášová |
23 | Ilona Slepičková | Úživnost vody vybraných jihočeských rybníků a vodních toků. | Petr Toman, Klára Aldorfová, Klára Slepičková |
24 | Ekaterina Sviridova | Crystallographic study of the Iron-regulated protein FrpD from Neisseria meningitidis. | Olga Bondar, Tomáš Kučera, Ivan Orlov |
25 | Ing. Jan Urban | Semi supervised image segmentation of biological samples. | Jan Kohout |
26 | Michal Wittner | Visualisace mnohorozměrných dat | Martin Šácha, Jaroslav Kysela |
27 | Michal Wittner | Zkoumání vnímání a paměti | Barbora Pěchoučková, Lucie Hloušková |
28 | Ing. Štěpán Papáček, PhD. | Reakčně-difúzní systémy: Matematický popis, numerické metody a rekonstrukce parametrů modelu z experimentálních dat. | Vojtěch Příhoda |
29 | Assoc. Prof. Jiří Masojídek, CSc. | Light-response curves of photosynthesis measured in outdoor microalgae cultures | Jesus Jaime Leal Chapa, Jorge Alberto Sevilla Moreno |
30 | Dr. Martina Roeselová | Molecular dynamics simulations with applications for teaching of physics, chemistry and biology | Jindřich Soukup, Gerardo Alonso Escamilla García, William Pfalzgraff |
University student - first project
University student - second project
High school student - first project
High school student - second project
Accepted student