Vedoucí | Název | Akceptovaní studenti |
---|---|---|
Vítězslav Březina | Crayfish monitoring for water quality analysis | Klára Aldorfová |
Assoc. Prof. Dr. Ivana Kutá-Smatanová, PhD | Crystallization studies of selected proteins. | Ondřej Ženata |
Ing. Tomáš Náhlík | Controlling of nanoscope based on image processing | Zdeňka Lacmanová |
Prof. Dr. Ali Reshak | Measuring air pollution using LASER technique | Lukáš Černý |
Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. | Capture of carnivorous plant leaf trap in four information dimensions | Dalibor K.Štys |
Vedoucí | Název | Akceptovaní studenti |
---|---|---|
Ing. Petr Císař, Ph.D. | Analysis of carnivorous flower behavior - experimental part | Martin Trávníček, Petr Tlapa |
Ing. Petr Císař, Ph.D. | Analysis of carnivorous flower behavior - data analysis | Radka Sedláková, Marie Davidová |
Tatsiana Holubeva | Isolation of photosynthetic proteins | Pavel Zach, Klára Otepková |
Bc. Monika Homolková | Příspěvek k oseointegraci buněk MG63 k implantačním materiálům | Pavla Pučálková, Pavel Seichter |
Mgr. Radek Kaňa, Ph.D. | Application of confocal microscopy methods for estimation of lipid and proteins dynamics in thylakoid membranes | Markéta Hušáková, Karolína Ditrychová |
Mgr. Michal Kutý, Ph.D. | Proteins, structure and modeling | Jakub Zinek, Šárka Vrchotová |
Ing. Štěpán Papáček Ph.D. | Parameter estimation problem based on spatio-temporal FRAP measurement - Algorithm testing and implementation | Jaroslav Hanák, Jan Kohout |
Ing. Štěpán Papáček Ph.D. | Řešení úlohy odhadu parametrů modelu z experimentálních dat pomocí sw Wolfram Mathematica | Lukáš Vik, Lukáš Pekárek |
Ing. Aliaxander Pautsina | Fish shoal 3D motion tracking and analysis | Martin Němec,Jan Jirman |
Slepičková Ilona | Laser techniques for human eye sight and astigmatism measurement | Jana Rizaková, Dania Ali |
Karina Romanova | Time-lapse microscopy: image processing. | Tereza Puchrová, Matěj Kouba |
M.Sc. Jindřich Soukup | Automatic detection of mitoses | Světlana Smrčková,Kateřina Lorenzová |
M.Sc. Jindřich Soukup | Automatical cell segmentation | Martin Šácha, Lýdie Hemalová |
Rychtáriková Renata | Shoaling behavior in five information dimensions | Dieu Linh Nguyen, Jana Šimurdová |
Katsiaryna Tratsiak | Complex study of haloalkane dehalogenases | Jana Havlová, Jan Ludvík |
Ing. Jan Urban Ph.D. | Evaluation of fish skin colour and chromatic calibrations of digital cameras | Lucie Kačeriaková, Zdeněk Kourek |
Ing. Jan Urban Ph.D. | Fish verification by the eye iris | Jan Bayram, Miroslav Hlaváč |
Ing. Jan Urban Ph.D. | Evaluation of DNA amount via analysis of images from fluorescent microscopy. | Kristýna Vrbová, Pavel Zehnálek |
MUDr. RNDr. Michal Wittner PhD. | Focus on executive functions | Hana Šáchová, Martin Macháček |
Anna Zhyrova | Charting the state trajectory of Belousov-Zhabotinsky reaction using Reniy entropy coefficients | Duc Tran Anh, Zuzana Šimečková |
studenti vysokých škol
studenti středních škol
Vedoucí | Název | Akceptovaní studenti |
---|---|---|
Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. | 3D-modelling of the living cells | Magdaléna Koutová, Marie Hyblová |
Prof. Dr. Ali Reshak | Vliv kvality světla na životní cyklus řasy Desmodesmus quaricauda | Karolína Holková, Zuzana Lovčí |
Karina Romanova | Time-lapse microscopy: receiving images. | Magdalena Hašplová, Jana Pečenková |
Mgr. Jiři Heller | Příprava rekombinantních proteinů | Karolína Hrdinová, Veronika Řepová |
Bc. Jan Novák | Vliv sloučenin těžkých kovů na kultury autotrofních organismů | Adam Charvát, Michaela Ondrejmišková |
Bc. Jan Novák | Alelopatické působení mezi autotrofními mikroorganismy | Jana Maternová,Petr Toman |
Mgr. Naďa Štysová | Robotics with Lego Mindstorms | Štefan Mikulics, Kryštof M. Štys |
Anna Zhyrova | Modeling of Belousov-Zhabotinsky reaction | Martin Vrkoč, Jan Pospíšil |
studenti vysokých škol
studenti středních škol