Project No | Project leader | Project name | Accepted students | |
---|---|---|---|---|
1 | Antonín Bárta | 1 - Detekce pohybu organel metodou optické transmise 2 - Image Analysis of Frantisek Kupka's Artworks Using Method of Point Information Gain (PIG) |
abarta(a)frov.jcu.cz | Adam Charvát, Lucie Draslarová, Markéta Novotná |
2 | Šárka Beranová | Příspěvek k oseointegraci buněk MG63 k implantačním materiálům | beranova(a)frov.jcu.cz | Marie Davidová, Daniela Kotalová |
3 | Petr Císař | Fish tracking system – tracking method | cisar(a)frov.jcu.cz | Bogdan Altukhov, Eliška Rutteová |
4 | Kryštof Eben | Statistical postprocessing of ensemble weather forecasts | eben(a)cs.cas.cz | Lucía Ruiz Ordóñez |
5 | Viktor Fuglík | Processing and exploitation of meteorological satellite data | fuglik(a)cs.cas.cz | Adéla Koryťáková, Radka Sedláková |
6 | Jiří Jablonský | Regulatory role of phosphoglycerate mutases in E. coli | jjablonsky00(a)frov.jcu.cz | Eduardo Miranda, Jiří Marek |
7 | Pavel Jurus | Using satellite data for greenhouse gasses assessment | jurus(a)cs.cas.cz | Gilberto Bazan |
8 | Ivan Kasanický | Statistical interpolation of multidimensional data measured on regular grid. | kasanicky(a)cs.cas.cz | Dmytro Kolenov |
9 | Jan Kohout | Analysis of the multivariable data from biotechnological process | kohojan(a)gmail.com | Enrique Estrada, Anna Povalová |
10 | Vladimír Kotal | Quadricopter | kotal(a)frov.jcu.cz | Martin Němec, Jan Jirman |
11 | Pavel Krč | 3D Visualization of Scientific Data | krc(a)cs.cas.cz | Hana Šáchová, Martin Macháček |
12 | Daria Malakhova | Obtaining high resolution images of living cells using different cell lines applying combinations of atomic force microscopy and optical microscopy in transmitted light. | dmalakhova(a)frov.jcu.cz | Jakub Červenka, Anastasiia Chykalova |
13 | Tomáš Náhlík | Analysis of root hair cells grow | nahlik(a)frov.jcu.cz | Jana Maternová, Anna Maksimenko |
14 | Jan Novák | Alelopatické působení vyšších vodních rostlin na autotrofními vodní mikroorganismy | novakj(a)frov.jcu.cz | Karolína Holková, Šárka Vondrášková, Jana Ferencová |
15 | Štěpán Papáček | Optimal experimental design for the FRAP measurements | spapacek@frov.jcu.cz | Cristóbal García Zárate, Dagmar Bendová, Divya Seshadri |
16 | Aliaksandr Pautsina | Water quality assessment based on analysis of aquatic animals behavior. | pautsina(a)frov.jcu.cz | Victoria Zabroky Lee |
17 | Renata Rychtáriková | 3D reconstruction of living cells | rrychtarikova(a)frov.jcu.cz | Marco Gómez, Kateřina Remišová |
18 | Ilona Slepičková | Úloha optické mikroskopie při studiu dynamiky buněčných procesů. | slepickova(a)frov.jcu.cz | Zuzana Lovčí, Karolína Hrdinová, Filip Vomáčka |
19 | Jindřich Soukup | Image processing with ImageJ | soukup@frov.jcu.cz | Jana Hartlová, Adriana Hernández Martínez |
20 | Dalibor Štys | Shoaling behavior in five information dimensions II | stys(a)jcu.cz | Mariya Chkalova, Jana Pečenková, Lukáš Pekárek |
21 | Naďa Stysová | Modelling of the macroscopic behaviour of fish schools in the Netlogo software | stysova(a)frov.jcu.cz | Kryštof M. Štys, Matěj Kouba |
22 | Jan Urban | Chromatic calibrations of digital cameras | urbanj(a)frov.jcu.cz | Andrii Mazur, Maryna Sharkova, Dalibor K. Štys |
23 | Michal Wittner | Better to be exactly wrong, or approximately right? | nh2014(a)wittner.cz | Zuzana Šimečková, Magdaléna Koutová |
24 | Anna Zhyrova | Macroscopic description of complex self-organizing system: Belousov-Zhabotinsky reaction | zhyrova(a)frov.jcu.cz | Iryna Kochish, Lucie Kačeriaková |
25 | Dmytro Soloviov | Testing of software for gathering and sharing scientific data. | dsoloviov(a)frov.jcu.cz | Maksym Starostenko, Oxana Bezusa |
University student
High school student