Project No | Project leader | Project name | Accepted students | Registered students | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Antonín Bárta, Ing.Pavel Souček | Aquaponic system automation and water quality monitoring | abarta(a)frov.jcu.cz | Philipp Von Bieberstein, Marcelo Ayala, Matyáš Růta | Joel Garzafox, David Maximiliano Rodriguez, Carlos Augusto Fuerte Lau, Martin Němec, Mykola Kotelevets, Polina Pisklova, Katayuon Hamedankhah, Jakub Bartoň |
02 | Šárka Beranová | 1 - Lokomoční potenciál živočišných buněk in vitro 2 - Vliv definovaného chvění v kultuře živočišných buněk in vitro 3 - Přebytek kyslíku při kultivaci živočišných buněk in vitro |
beranova(a)frov.jcu.cz | Lucie Draslarová, Adéla Dudová, Jakub Velemínský | Polina Pisklova |
03 | Ing. Petr Císař, Ph.D. | Fish identification using image processing – fish fingerprint | cisar(a)frov.jcu.cz | Jonathan Simak, Dmytro Kolenov | Aditya Jain, Anvesh Jadon, Katayuon Hamedankhah |
04 | Vladimír Kotal | Korekce chipů digitálních kamer | kotal(a)frov.jcu.cz | Martin Němec, Kateřina Tučková | |
05 | MSc. Daria Malakhova | 1 - AFM:elasticity measurements of living cells 2 - Microseeding technique in protein crystallization |
dmalakhova(a)frov.jcu.cz | Vladislav Sobran | Andrii Mazur, Ratibah Sawabi, Omnia Eid, Oleksandr Kokorev, Kateryna Akulich |
06 | Antonín Novák | Fish localization using image and sound | antonin.novak(a)univ-lemans.fr | Sepa Mostafa, Anatolii Sotnikov | Aditya Jain, David Maximiliano Rodriguez, Anvesh Jadon |
07 | Jan Novák | Vliv sloučeni těžkých kovů na kultury autotrofních organismů | novakj(a)frov.jcu.cz | Dana Hojková, Adéla Koryťáková | Denisa Holková |
08 | Ing. Bc. Renata Rychtáriková, Ph.D. | Light Transmission Microscopy | rrychtarikova(a)frov.jcu.cz | Olesia Nikitina, Claudia del Carmen Diaz Armas | Nada Reda, Jihad Ibrahim,Ratibah Sawabi, Oleksandr Kokorev, Jakub Bartoň |
09 | Mohammadmehdi Saberioon, PhD. | Water feature extraction and change detection using multitemporal Sentinel-2A imagery | msaberioon(a)frov.jcu.cz | Itzel Fernanda Marban Salinas | Mykola Kotelevets, Katayuon Hamedankhah |
10 | Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. | 1 - Model free analysis of fish behaviour 2 - Exploration instinct in fish groups 3 - Fish identification using 5iD viewer |
stys(a)frov.jcu.cz | Kirill Lonhus, Vadym Viter, Kryštof M. Štys, Lauren Howard | Joel Garzafox |
11 | Anna Zhyrova | Measuring the stirring effect of the Belousov-Zhabotinsky oscillating chemical reaction using the spectroscopy analysis. | zhyrova(a)frov.jcu.cz | Nikita Viennikov | Denisa Holková, Andrii Mazur, Carlos Augusto Fuerte Lau, Nada Reda, Jihad Ibrahim, Omnia Eid, Kateryna Akulich |
12 | Šárka Beranová | Růst populace fototrofních mikroorganismů v prostředí změněné atmosféry | beranova(a)frov.jcu.cz | Markéta Novotná | |
University student - first project
University student - second project
High school student - first project
High school student - second project
Ing. Petr Macháček
|
LEVAL s.r.o.
|