| Projekt | Vedoucí | Název | Akceptovaní studenti | Příhlášení studenti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Antonín Bárta, Ing. Pavel Souček | Design, stavba, testování a automatizace aquaponických systémů. | abarta(a)frov.jcu.cz | Alena Parshina | Alexander Maschenko, Yevhenii Orlov, Yulianna Digtyar |
| 02 | Šárka Beranová | Toxicita výluhů materiálů na živočišné buňky in vitro. | beranova(a)frov.jcu.cz | Lucie Draslarová, Adéla Dudová, Kateřina Tučková | |
| 03 | Ing. Petr Císař, Ph.D. | Kam to krmení plave – odhad proudění v nádrži | cisar(a)frov.jcu.cz | Alexander Movchan, Jaroslav Hanák | |
| 04 | PROJEKT BYL ZRUŠEN | ||||
| 05 | Vladimír Kotal | Kvadrokoptéra | kotal(a)frov.jcu.cz | Miroslav Tržil, Martin Němec, Jan Jirman | |
| 06 | MSc. Daria Malakhova | Reconstruction of the living cells using optical microscopy in transmitted light and atomic force microscopy | dmalakhova(a)frov.jcu.cz | Kaijia Tian, Isabel Mogollon | Anastasiia Shaposhnikova, Anna Maksymenko, Kateřina Remišová, Yulianna Digtyar, Mojtaba Masoudi |
| 07 | Mgr. Tomáš Náhlík | Testing of IMEX - IMage EXplorer. What is inside tea bag? | nahlik(a)frov.jcu.cz | Martin Trávníček, Karen Cardenas | Yasmina Al-Mughrabi, Alexander Maschenko |
| 08 | Ing. Aliaksandr Pautsina | Fourier analysis of crayfish cardiac activity data | pautsina(a)frov.jcu.cz | Dmytro Kolenov | Vladyslav Dereka, Yasmina Al-Mughrabi, Yevhenii Orlov, Denis Anchugov |
| 09 | Ing. Bc. Renata Rychtáriková, Ph.D. | Testing microscopes and algorithms developed at the ICS Tracking organelles | rrychtarikova(a)frov.jcu.cz | Raul Suarez Rodriguez, Kateryna Akulich | |
| 10 | Ilona Slepičková | Srovnávací studie toxicity Monolinuronu a Terbutrynu v populacích řas. | slepickova(a)frov.jcu.cz | Markéta Novotná, Matěj Kouba, Michal Dvořák | |
| 11 | MSc. Dmytro Soloviov | Extending functionality of software for gathering and sharing scientific data | dsoloviov(a)frov.jcu.cz | Maria Parshina, Anna Corobco | Anastasiia Shaposhnikova, Vladyslav Dereka, Denis Anchugov |
| 12 | RNDr. Jindřich Soukup | Strojové učení | soukup(a)frov.jcu.cz | Miroslava Dobroňová, Jana Hartlová | Anna Maksymenko, Kateřina Remišová |
| 13 | Dalibor K. Štys | Programming Lego Mindstorms with LabView. | stysda(a)gmail.com | Jakub Pečenka, Vladyslav Bozhynov | |
| 14 | Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. | Fish school behaviour in five information dimensions III | stys(a)frov.jcu.cz | Arseny Savin, Jana Pečenková, Ferney Beltran | Mojtaba Masoudi |
| 15 | Mgr. Naďa Štysová | Měření biologických dat pomocí systému Vernier | stysova(a)frov.jcu.cz | Zuzana Bayramová, Adéla Koryťáková | |
| 16 | Ing. Štěpán Papáček Ph.D. | Mathematical Modelling of Pattern Formations and Oscillatory Phenomena: From PDE (Partial Differential Equations) to CA (Cellular Automata) | spapacek(a)frov.jcu.cz | Ivan Kulik, Kryštof M. Štys, Lukáš Vik |
Vysokoškoští studenti - první projekt
Vysokoškoští studenti - druhý projekt
Středoškoští studenti - první projekt
Středoškoští studenti - druhý projekt
PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
|
dataPartner s.r.o.
|
LEVAL s.r.o.
|
National Instruments (Czech Republic), s.r.o.
|
Edufor s. r. o.
|
Rybářství Nové Hrady s.r.o.
|